2 KW 08.01.2024 bis 14.01.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
THL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
BEC-CE   0   0   0   0  
BEC-CE   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
3 KW 15.01.2024 bis 21.01.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
DZA-CE   0   0   0   0  
DZA-CE   0   0   0   0  
HOL-CE   0   0   0   0  
HOL-CE   0   0   0   0  
HEZ-WUN   0   0   0   0  
HEZ-WUN   0   0   0   0  
BEC-CE   0   0   0   0  
BEC-CE   0   0   0   0  
4 KW 22.01.2024 bis 28.01.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
THL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
COU-CE   0   0   0   0  
COU-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
5 KW 29.01.2024 bis 04.02.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
GIE-DEU   0   AIN   0   0  
GIE-DEU   0   AIN   0   0  
NVK-CE   0   AIN   0   0  
NVK-CE   0   AIN   0   0  
HEZ-POL   0   0   0   0  
HEZ-POL   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
6 KW 05.02.2024 bis 11.02.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
COU-CE   0   0   0   0  
COU-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
NVK-CE   0   0   0   0  
NVK-CE   0   0   0   0  
7 KW 12.02.2024 bis 18.02.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
HOL-CE   0   0   0   0  
HOL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
HEZ-WUN   0   0   0   0  
HEZ-WUN   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
GRB-CE   0   0   0   0  
8 KW 19.02.2024 bis 25.02.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
GIE-DEU   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
AIN-CE   0   0   0   0  
NVK-CE   0   0   0   0  
NVK-CE   0   0   0   0  
BEC-CE   0   0   0   0  
BEC-CE   0   0   0   0  
9 KW 26.02.2024 bis 03.03.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
NVK-CE   0   0   0   0  
NVK-CE   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
HEZ-CE   0   0   0   0  
HEZ-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
10 KW 04.03.2024 bis 10.03.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
THL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
HEZ-CE   0   0   0   0  
HEZ-CE   0   0   0   0  
DZA-CE   0   0   0   0  
DZA-CE   0   0   0   0  
11 KW 11.03.2024 bis 17.03.2024
Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag  
DZA-CE   0   0   0   0  
DZA-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
THL-CE   0   0   0   0  
HEZ-POL   0   0   0   0  
HEZ-POL   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0  
GIE-DEU   0   0   0   0